Znaleziono 28 ofert
Sortuj
279 m2 | 10 pokoi | 6093.19 PLN/m2 |
Rok budowy 2000 |
505 m2 | 871.29 PLN/m2 | |
47 m2 | 2 Pokoje | 59.57 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2005 |
59 m2 | 3 Pokoje | 8118.64 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1990 |
53,74 m2 | 3 Pokoje | 8 000 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1975 |
42 m2 | 1 pokoi | 9738.10 PLN/m2 |
Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1970 |
40 m2 | 2 Pokoje | 80 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
42 m2 | 3 Pokoje | 45 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1997 |
308 m2 | 10 pokoi | 8 500 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1976 | Działka 457 m2 |
137,55 m2 | 4 Pokoje | 26 000 PLN/m2 |
Piętro 2 z (7) | Rok budowy 2015 |
60,01 m2 | 3 Pokoje | 9915.01 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
55,77 m2 | 3 Pokoje | 8947.46 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) |
27 m2 | 2 Pokoje | 85.19 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1976 |
42,30 m2 | 3 Pokoje | 9338.06 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2002 |
42,30 m2 | 2 Pokoje | 9338.06 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2002 |
Wyszukiwarka nieruchomości