Znaleziono 44 ofert
Sortuj
279 m2 | 12 pokoi | 7164.87 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
51,03 m2 | 2 Pokoje | 15285.13 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1957 |
45,85 m2 | 2 Pokoje | 15986.91 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
23,40 m2 | 1 pokoi | 47.01 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1997 |
1 388 m2 | 265.85 PLN/m2 | |
204,28 m2 | 6 pokoi | 5869.39 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1985 | Działka 5 998 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości