Znaleziono 42 ofert
Sortuj
42,71 m2 | 2 Pokoje | 12175.13 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
552 m2 | 1447.46 PLN/m2 | |
36,41 m2 | 2 Pokoje | 13705.03 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1960 |
279 m2 | 12 pokoi | 7164.87 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
51,03 m2 | 2 Pokoje | 14697.24 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1957 |
45,85 m2 | 2 Pokoje | 14340.24 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
23,40 m2 | 1 pokoi | 47.01 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1997 |
1 388 m2 | 265.85 PLN/m2 | |
204,28 m2 | 6 pokoi | 5869.39 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1985 | Działka 5 998 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości