Znaleziono 40 ofert
Sortuj
41,60 m2 | 1 pokoi | 74.52 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) |
14 m2 | 47 PLN/m2 | |
Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1997 |
168,60 m2 | 5 pokoi | 9780.55 PLN/m2 |
Piętro z (4) | Rok budowy 2010 | Działka 601 m2 |
279 m2 | 12 pokoi | 7164.87 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2000 |
51,03 m2 | 2 Pokoje | 14089.75 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1957 |
23,40 m2 | 1 pokoi | 47.01 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1997 |
1 388 m2 | 265.85 PLN/m2 | |
106,84 m2 | 3 Pokoje | 42 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
45 m2 | 2 Pokoje | 42 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1997 |
Wyszukiwarka nieruchomości